| 车站名称 | 朱辛庄 ->南锣鼓巷 | 南锣鼓巷 ->朱辛庄 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 朱辛庄 | 05:10 | 22:05 | — | — |
| 育知路 | 05:13 | 22:08 | 04:58 | 23:41 |
| 平西府 | 05:16 | 22:11 | 04:55 | 23:38 |
| 回龙观东大街 | 04:45 | 22:14 | 06:05 | 23:35 |
| 霍营 | 04:47 | 22:17 | 06:02 | 23:32 |
| 育新 | 04:50 | 22:20 | 05:59 | 23:29 |
| 西小口 | 04:53 | 22:22 | 05:57 | 23:27 |
| 永泰庄 | 04:55 | 22:25 | 05:54 | 23:24 |
| 林萃桥 | 04:59 | 22:28 | 05:51 | 23:21 |
| 森林公园南门 | 05:02 | 22:33 | 05:47 | 23:17 |
| 奥林匹克公园 | 05:04 | 22:34 | 05:45 | 23:15 |
| 奥体中心 | 05:07 | 22:37 | 05:42 | 23:12 |
| 北土城 | 05:10 | 22:39 | 05:40 | 23:10 |
| 安华桥 | 05:12 | 22:42 | 05:38 | 23:08 |
| 安德里北街 | 05:13 | 22:43 | 05:36 | 23:06 |
| 鼓楼大街 | 05:15 | 22:45 | 05:34 | 23:04 |
| 什刹海 | 05:18 | 22:48 | 05:32 | 23:02 |
| 南锣鼓巷 | — | — | 05:30 | 23:00 |


