漳州火车站
漳州火车站地址:福建省漳州市南坑路
漳州站邮政编码:363000
漳州车站建于1972年。距离漳州东站11公里,隶属南昌铁路局漳州车务段管辖。
现为二等站。
货运:办理整车、零担、集装箱货物发到。
漳州站目前主要车次有:D3135/D3138
| 车次/车型 | 始/终站 | 开出/终点 | 历时 | 酒店预定 | 操作 | 预订 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过 漳州 到 郑州 | 21:03 23:54 | 2小时51分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 重庆北 | 21:16 07:21 | 10小时5分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 北京西 | 08:42 12:50 | 4小时8分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 厦门 | 15:25 16:50 | 1小时25分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 太原 | 14:38 05:36 | 14小时58分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 昆明 | 18:00 07:57 | 13小时57分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 南京 | 09:13 -- | 14小时47分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 15:49 16:40 | 0小时51分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 17:31 20:59 | 3小时28分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 19:30 22:55 | 3小时25分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 17:19 20:40 | 3小时21分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 上海虹桥 | 11:49 -- | 12小时11分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州南 | 19:36 21:32 | 1小时56分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州南 | 12:00 14:05 | 2小时5分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 泰宁 | 18:59 22:08 | 3小时9分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州南 | 20:09 22:02 | 1小时53分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 杭州东 | 15:28 22:39 | 7小时11分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 南昌西 | 16:33 21:43 | 5小时10分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 上海虹桥 | 12:19 20:39 | 8小时20分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 17:19 18:04 | 0小时45分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 上海虹桥 | 13:34 22:26 | 8小时52分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 08:05 11:31 | 3小时26分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 泉州 | 22:22 23:27 | 1小时5分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 厦门北 | 13:59 14:20 | 0小时21分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 09:53 13:21 | 3小时28分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 13:13 16:21 | 3小时8分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 10:55 14:22 | 3小时27分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 17:38 21:17 | 3小时39分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 10:10 13:49 | 3小时39分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 16:28 20:01 | 3小时33分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 14:15 17:53 | 3小时38分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 16:05 19:26 | 3小时21分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 19:25 22:45 | 3小时20分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 18:14 21:46 | 3小时32分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 19:45 23:12 | 3小时27分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 16:11 19:37 | 3小时26分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 16:45 20:20 | 3小时35分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 11:07 11:58 | 0小时51分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 广州东 | 19:08 -- | 4小时52分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 厦门北 | 12:56 13:17 | 0小时21分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 19:27 20:18 | 0小时51分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 11:14 13:18 | 2小时4分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 厦门 | 14:21 14:53 | 0小时32分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 12:38 14:37 | 1小时59分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 厦门 | 12:25 12:58 | 0小时33分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 08:47 11:00 | 2小时13分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 厦门 | 19:50 20:23 | 0小时33分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 厦门 | 08:46 09:19 | 0小时33分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 厦门 | 22:31 23:15 | 0小时44分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 14:49 18:22 | 3小时33分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 18:16 21:49 | 3小时33分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 杭州东 | 14:51 22:01 | 7小时10分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 16:37 17:32 | 0小时55分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 11:50 12:34 | 0小时44分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 09:46 10:36 | 0小时50分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 南昌西 | 18:32 23:14 | 4小时42分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 14:59 17:10 | 2小时11分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 11:29 12:19 | 0小时50分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 13:59 14:55 | 0小时56分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 09:03 09:53 | 0小时50分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 13:21 16:48 | 3小时27分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 厦门北 | 15:18 15:39 | 0小时21分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 10:27 11:12 | 0小时45分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 08:35 09:20 | 0小时45分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 16:40 17:37 | 0小时57分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 12:15 15:36 | 3小时21分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 10:37 11:21 | 0小时44分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 08:02 10:08 | 2小时6分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 20:21 23:38 | 3小时17分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 南昌西 | 17:03 22:03 | 5小时0分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 19:05 21:12 | 2小时7分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 15:37 16:27 | 0小时50分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 22:23 23:07 | 0小时44分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 20:51 21:41 | 0小时50分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福鼎 | 08:00 11:34 | 3小时34分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 09:33 13:08 | 3小时35分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州南 | 17:45 19:45 | 2小时0分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州南 | 19:15 21:03 | 1小时48分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 13:46 16:02 | 2小时16分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 14:35 16:58 | 2小时23分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 18:18 20:22 | 2小时4分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 20:44 23:07 | 2小时23分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 18:51 21:03 | 2小时12分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 18:37 20:50 | 2小时13分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 16:01 18:18 | 2小时17分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 15:07 17:34 | 2小时27分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 南昌西 | 14:15 18:55 | 4小时40分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 南京 | 09:13 20:28 | 11小时15分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 上海虹桥 | 11:49 20:34 | 8小时45分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 合肥南 | 12:30 18:41 | 6小时11分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 昆明 | 18:00 10:15 | 16小时15分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 厦门 | 15:25 16:49 | 1小时24分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 广州东 | 19:06 07:00 | 11小时54分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州南 | 20:59 -- | 3小时1分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 16:19 19:44 | 3小时25分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 19:43 21:59 | 2小时16分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 重庆北 | 21:16 -- | 2小时44分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 11:58 15:31 | 3小时33分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 16:53 19:11 | 2小时18分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 18:18 -- | 5小时42分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 18:51 -- | 5小时9分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 18:37 -- | 5小时23分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 20:44 -- | 3小时16分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 郑州 | 21:03 -- | 2小时57分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 19:27 -- | 4小时33分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 20:51 -- | 3小时9分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 17:45 21:23 | 3小时38分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 南京 | 12:45 23:10 | 10小时25分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 11:22 -- | 12小时38分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 20:10 -- | 3小时50分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 厦门北 | 10:05 -- | 13小时55分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 厦门北 | 12:14 12:35 | 0小时21分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 厦门北 | 13:04 13:25 | 0小时21分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 19:05 21:12 | 2小时7分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 10:54 12:08 | 1小时14分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 厦门北 | 18:42 -- | 5小时18分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 16:35 17:53 | 1小时18分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福鼎 | 08:00 11:37 | 3小时37分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 17:25 20:50 | 3小时25分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 泉州 | 11:54 12:48 | 0小时54分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 12:10 15:49 | 3小时39分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 深圳北 | 12:49 16:28 | 3小时39分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 16:01 18:21 | 2小时20分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 13:46 16:10 | 2小时24分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 09:40 10:30 | 0小时50分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 17:04 18:15 | 1小时11分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 太原 | 14:38 05:36 | 14小时58分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 11:14 13:18 | 2小时4分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 12:38 14:37 | 1小时59分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州 | 14:35 16:58 | 2小时23分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 09:03 09:53 | 0小时50分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 15:37 16:27 | 0小时50分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 15:49 16:40 | 0小时51分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 16:37 17:32 | 0小时55分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 10:37 11:21 | 0小时44分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 11:50 12:34 | 0小时44分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 龙岩 | 22:23 23:07 | 0小时44分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | ||
| 过 漳州 到 福州南 | 19:05 20:58 | 1小时53分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | 
- 
                  漳州火车站内容说明
- 
                  -       客运站所涉及的漳州火车站相关资料部分来源于网络或社会公开资源,信息所有权归属原作者,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解该车站,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有侵权或缺漏请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
                      
                    
 

 
                                        
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                
