| 车站名称 | 安德门 ->雨山路 | 雨山路 ->安德门 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 安德门 | 6:00 | 23:00 | 6:34 | 22:54 |
| 小行 | 6:03 | 23:03 | 6:31 | 22:51 |
| 中胜 | 6:05 | 23:05 | 6:28 | 22:48 |
| 元通 | 6:07 | 23:07 | 6:26 | 22:46 |
| 奥体中心 | 6:10 | 23:10 | 6:23 | 22:43 |
| 梦都大街 | 6:12 | 23:12 | 6:21 | 22:41 |
| 绿博园 | 6:15 | 23:15 | 6:19 | 22:39 |
| 江心洲 | 6:17 | 23:17 | 6:16 | 22:36 |
| 临江 | 6:22 | 23:22 | 6:11 | 22:31 |
| 浦口万汇城 | 6:24 | 23:24 | 6:09 | 22:29 |
| 南京工业大学 | 6:26 | 23:26 | 6:07 | 22:27 |
| 龙华路 | 6:29 | 23:29 | 6:05 | 22:25 |
| 文德路 | 6:31 | 23:31 | 6:03 | 22:23 |
| 雨山路 | 6:34 | 23:34 | 6:00 | 22:20 |


