| 车站名称 | 鱼化寨 ->保税区 | 保税区 ->鱼化寨 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 鱼化寨 | 6:10 | 23:00 | -- | -- |
| 丈八北路 | 6:13 | 23:03 | 7:02 | 23:42 |
| 延平门 | 6:15 | 23:05 | 6:59 | 23:39 |
| 科技路 | 6:18 | 23:08 | 6:57 | 23:37 |
| 太白南路 | 6:21 | 23:11 | 6:54 | 23:34 |
| 吉祥村 | 6:23 | 23:13 | 6:51 | 23:31 |
| 小寨 | 6:26 | 23:16 | 6:49 | 23:29 |
| 大雁塔 | 6:29 | 23:19 | 6:46 | 23:26 |
| 北池头 | 6:31 | 23:21 | 6:43 | 23:23 |
| 青龙寺 | 6:34 | 23:24 | 6:41 | 23:21 |
| 延兴门 | 6:37 | 23:27 | 6:37 | 23:17 |
| 咸宁路 | 6:39 | 23:29 | 6:35 | 23:15 |
| 长乐公园 | 6:42 | 23:32 | 6:33 | 23:13 |
| 通化门 | 6:44 | 23:34 | 6:31 | 23:11 |
| 胡家庙 | 6:46 | 23:36 | 6:29 | 23:09 |
| 石家街 | 6:48 | 23:38 | 6:26 | 23:06 |
| 辛家庙 | 6:51 | 23:41 | 6:24 | 23:04 |
| 广泰门 | 6:54 | 23:44 | 6:21 | 23:01 |
| 桃花潭 | 6:57 | 23:47 | 6:18 | 22:58 |
| 浐灞中心 | 7:00 | 23:50 | 6:15 | 22:55 |
| 香湖湾 | 7:02 | 23:52 | 6:12 | 22:52 |
| 务庄 | 7:05 | 23:55 | 6:09 | 22:49 |
| 国际港务区 | 7:08 | 23:58 | 6:06 | 22:46 |
| 双寨 | 7:11 | 0:01 | 6:04 | 22:44 |
| 新筑 | 7:13 | 0:03 | 6:02 | 22:42 |
| 保税区 | -- | -- | 6:00 | 22:40 |


