K1333车次(上海到银川)动车时刻表
| K1333车次时刻表
                            票价单位: 元  
                         | |||||||||
| 详 细 情 况 | 车次 | K1333 | 车型 | 快速 | |||||
| 始发站 | 上海 | 终点站 | 银川 | ||||||
| 始发时 | 18:17 | 终到时 | 23:58 | ||||||
| 全程时间 | 29小时41分钟 | 纠错 | |||||||
K1333车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 站次 | 站名 | 发/到时 | 停留 | 里程/耗时 | 预订 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ---- | -- | 手机抢票 | ||
| 02 | 发 20:11 到 20:08 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 03 | 发 20:42 到 20:39 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 04 | 发 22:12 到 22:08 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 05 | 发 23:58 到 23:50 | 8分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 06 | 发 00:39 到 00:36 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 07 | 发 02:26 到 02:19 | 7分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 08 | 发 04:24 到 04:16 | 8分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 09 | 发 05:22 到 05:12 | 10分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 10 | 发 05:47 到 05:44 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 11 | 发 06:30 到 06:27 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 12 | 发 07:30 到 07:26 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 13 | 发 08:44 到 08:28 | 16分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 14 | 发 09:47 到 09:45 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 15 | 发 10:26 到 10:20 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 16 | 发 11:21 到 11:15 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 17 | 发 11:56 到 11:54 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 18 | 发 12:15 到 12:12 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 19 | 发 13:18 到 13:04 | 14分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 20 | 发 14:23 到 14:19 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 21 | 发 16:03 到 15:22 | 41分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 22 | 发 18:00 到 17:57 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 23 | 发 18:20 到 18:18 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 24 | 发 19:08 到 19:04 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 25 | 发 20:39 到 20:35 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 26 | 发 21:53 到 21:51 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 27 | 发 23:58 到 23:58 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | 

 
                                        
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
