K22车次(桂林北到北京西)动车时刻表
| K22车次时刻表
                            票价单位: 元  
                         | |||||||||
| 详 细 情 况 | 车次 | K22 | 车型 | 快速 | |||||
| 始发站 | 桂林北 | 终点站 | 北京西 | ||||||
| 始发时 | 19:50 | 终到时 | 22:48 | ||||||
| 全程时间 | 26小时58分钟 | 纠错 | |||||||
K22车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 站次 | 站名 | 发/到时 | 停留 | 里程/耗时 | 预订 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ---- | -- | 手机抢票 | ||
| 02 | 发 20:29 到 20:26 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 03 | 发 21:05 到 21:02 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 04 | 发 21:54 到 21:49 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 05 | 发 22:26 到 22:20 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 06 | 发 23:07 到 23:04 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 07 | 发 00:18 到 00:03 | 15分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 08 | 发 02:31 到 02:21 | 10分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 09 | 发 04:00 到 03:55 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 10 | 发 07:17 到 06:57 | 20分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 11 | 发 08:23 到 08:20 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 12 | 发 08:55 到 08:44 | 11分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 13 | 发 10:14 到 10:09 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 14 | 发 11:18 到 11:14 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 15 | 发 11:34 到 11:31 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 16 | 发 11:54 到 11:51 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 17 | 发 12:17 到 12:13 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 18 | 发 13:09 到 13:06 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 19 | 发 14:19 到 14:05 | 14分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 20 | 发 15:22 到 15:17 | 5分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 21 | 发 16:03 到 16:01 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 22 | 发 16:34 到 16:32 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 23 | 发 17:13 到 17:09 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 24 | 发 19:15 到 19:09 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 25 | 发 20:04 到 20:02 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 26 | 发 20:45 到 20:41 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 27 | 发 21:43 到 21:37 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 28 | 发 22:48 到 22:48 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | 

 
                                        
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
