| 车站名称 | 广州东站 ->西朗 | 西朗 ->广州东站 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 广州东站 | 06:10 | 23:30 | — | — |
| 体育中心 | 06:12 | 23:32 | 06:22 | 23:22 |
| 体育西路 | 06:14 | 23:34 | 06:20 | 23:20 |
| 杨箕 | 06:16 | 23:36 | 06:18 | 23:18 |
| 东山口 | 06:18 | 23:38 | 06:16 | 23:16 |
| 烈士陵园 | 06:20 | 23:40 | 06:14 | 23:14 |
| 农讲所 | 06:22 | 23:42 | 06:12 | 23:12 |
| 公园前 | 06:15 | 23:44 | 06:10 | 23:10 |
| 西门口 | 06:17 | 23:46 | 06:14 | 23:08 |
| 陈家祠 | 06:19 | 23:48 | 06:12 | 23:06 |
| 长寿路 | 06:21 | 23:51 | 06:10 | 23:04 |
| 黄沙 | 06:23 | 23:53 | 06:08 | 23:03 |
| 芳村 | 06:25 | 23:55 | 06:06 | 23:00 |
| 花地湾 | 06:27 | 23:58 | 06:04 | 22:58 |
| 坑口 | 06:29 | 00:00 | 06:02 | 22:57 |
| 西朗 | — | — | 06:00 | 22:55 |


