| 车站名称 | 新城东 ->燕岗 | 燕岗 ->新城东 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 新城东 | 6:00 | 22:30 | -- | -- |
| 东平 | 6:02 | 22:32 | 06:27 | 23:56 |
| 世纪莲 | 6:04 | 22:34 | 06:25 | 23:53 |
| 澜石 | 6:08 | 22:38 | 06:21 | 23:49 |
| 魁奇路 | 06:00 | 22:40 | 06:19 | 23:47 |
| 季华园 | 06:01 | 22:41 | 06:16 | 23:45 |
| 同济路 | 06:03 | 22:43 | 06:14 | 23:42 |
| 祖庙 | 06:05 | 22:46 | 06:11 | 23:40 |
| 普君北路 | 06:08 | 22:48 | 06:10 | 23:38 |
| 朝安 | 06:10 | 22:50 | 06:13 | 23:36 |
| 桂城 | 06:12 | 22:52 | 06:11 | 23:33 |
| 南桂路 | 06:14 | 22:54 | 06:10 | 23:31 |
| 礌岗 | 06:16 | 22:56 | 06:23 | 23:29 |
| 千灯湖 | 06:18 | 22:59 | 06:21 | 23:26 |
| 金融高新区 | 06:10 | 23:01 | 06:19 | 23:24 |
| 龙溪 | 06:13 | 23:05 | 06:14 | 23:20 |
| 菊树 | 06:16 | 23:08 | 06:12 | 23:17 |
| 西朗 | 06:19 | 23:11 | 06:10 | 23:15 |
| 鹤洞 | 06:21 | 23:13 | 06:15 | 23:13 |
| 沙涌 | 06:24 | 23:16 | 06:12 | 23:10 |
| 沙园 | 06:26 | 23:19 | 06:10 | 23:08 |
| 燕岗 | -- | -- | 06:08 | 23:06 |


