| 车站名称 | 浔峰岗 ->香雪 | 香雪 ->浔峰岗 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 浔峰岗 | 06:00 | 22:50 | -- | -- |
| 横沙 | 06:01 | 22:51 | 6:24 | 23:56 |
| 沙贝 | 06:03 | 22:53 | 6:22 | 23:54 |
| 河沙 | 06:06 | 22:56 | 6:19 | 23:51 |
| 坦尾 | 06:08 | 22:58 | 6:17 | 23:49 |
| 如意坊 | 06:10 | 23:00 | 6:14 | 23:46 |
| 黄沙 | 06:12 | 23:02 | 6:12 | 23:44 |
| 文化公园 | 06:14 | 23:04 | 6:10 | 23:42 |
| 一德路 | 06:16 | 23:06 | 6:09 | 23:40 |
| 海珠广场 | 06:14 | 23:08 | 6:07 | 23:38 |
| 北京路 | 06:15 | 23:10 | 6:05 | 23:37 |
| 团一大广场 | 06:17 | 23:12 | 6:03 | 23:35 |
| 东湖 | 06:19 | 23:14 | 6:02 | 23:33 |
| 东山口 | 06:21 | 23:16 | 6:17 | 23:31 |
| 区庄 | 06:11 | 23:18 | 6:15 | 23:28 |
| 黄花岗 | 06:12 | 23:20 | 6:14 | 23:27 |
| 沙河顶 | 06:14 | 23:22 | 6:20 | 23:25 |
| 沙河 | — | — | -- | -- |
| 天平架 | 06:17 | 23:26 | 6:16 | 23:21 |
| 燕塘 | 06:19 | 23:27 | 6:14 | 23:20 |
| 天河客运站 | 06:22 | 23:30 | 6:11 | 23:16 |
| 长湴 | 6:25 | 23:32 | 6:10 | 23:15 |
| 龙洞 | 6:02 | 23:38 | 6:10 | 23:09 |
| 高塘石 | 6:07 | 23:43 | 6:05 | 23:04 |
| 黄陂 | 6:10 | 23:47 | 6:02 | 23:01 |
| 金峰 | 6:13 | 23:50 | 6:08 | 22:58 |
| 暹岗 | 6:16 | 23:52 | 6:06 | 22:56 |
| 苏元 | 6:17 | 23:54 | 6:04 | 22:54 |
| 萝岗 | 6:20 | 23:56 | 6:02 | 22:52 |
| 香雪 | -- | -- | 6:00 | 22:50 |


