| 车站名称 | 林和西 ->广州塔(赤岗塔) | 广州塔(赤岗塔) ->林和西 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 林和西 | 07:00 | 23:30 | — | — | 
| 体育中心南 | 07:02 | 23:31 | 07:09 | 23:38 | 
| 天河南 | 07:03 | 23:32 | 07:08 | 23:37 | 
| 黄埔大道 | 07:04 | 23:33 | 07:06 | 23:35 | 
| 妇儿中心 | 07:06 | 23:34 | 07:05 | 23:34 | 
| 花城大道 | 07:07 | 23:36 | 07:04 | 23:33 | 
| 大剧院(歌剧院) | 07:08 | 23:37 | 07:03 | 23:32 | 
| 海心沙 | 07:09 | 23:38 | 07:01 | 23:31 | 
| 广州塔(赤岗塔) | — | — | 07:00 | 23:30 | 


