古巴区号
目录
|
古巴国际长途电话区号
- 中文名称:古巴
- 英文名称:Cuba
- 国际区号:53,也写作0053、00 53、00-53、+53、+53-、+0053、53、053、00053等
- 拨号举例:从中国的固定电话或者手机拨到古巴的A地电话顺序为“0053-A地区号-A地本地号码”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字
- 来电显示:从古巴的A地电话拨打到中国的固定电话或者手机上,一般来电显示为“0053-A地区号-A地本地号码”,实际显示时可能中间没有“-”符号,而是全部数字,也有可能前面不带0、只带1个0或者带超过2个0,例如:0053XXXXXXXX、53XXXXXXXX、053XXXXXXXX、00053XXXXXXXX;如果来电显示开头是00530、00531、00532、00533、00534、00535、00536、00537、00538、00539,一般也都表示国际区号是0053,后面一位是古巴内部的号码的开头第一位;如果是在古巴通过网络电话、IP电话等方式拨打到中国,则来电显示有可能看不出来源,也无法直接回拨。
古巴内部长途电话区号
| 城市外文名称 | 城市中文名称 | 城市区号 |
|---|---|---|
| Abreus | 43 | |
| Aguacate | 64 | |
| Aguada de Pasajeros | 43 | |
| Alquízar | 67 | |
| Alto Cedro | 24 | |
| Amancio | 31 | |
| Antilla | 24 | |
| Artemisa | 63 | |
| Baguanos | 24 | |
| Batabanó | 62 | |
| Bahia Honda | 86 | |
| Banes | 24 | |
| Baragua | 33 | |
| Bartle | 31 | |
| Bartolome Maso | 23 | |
| Batalla de Las Guasimas | 32 | |
| Bayamo | 巴亚莫 | 23 |
| Bauta | 680 | |
| Bejucal | 66 | |
| Biran | 比兰 | 24 |
| Boca de Jaruco | 6929 | |
| Bolivia | 33 | |
| Brasil | 32 | |
| Buey Arriba | 23 | |
| Cabañas | 63 | |
| Cacocum | 24 | |
| Calimete | 5 | |
| Camagüey | 卡马圭 | 32 |
| Camalote | 32 | |
| Camarioca | 5 | |
| Caimito del Guayabal | 680 | |
| Calixto Garcia | 24 | |
| Camilo Cienfuegos | 692 | |
| Camino | 61 | |
| Campechuela | 23 | |
| Canasí | 6929 | |
| Candelaria | 85 | |
| Candido Gonzalez | 32 | |
| Cárdenas | 45 | |
| Cascorro | 32 | |
| Catalina de Güines | 62 | |
| Cauto Cristo | 23 | |
| Cayo Coco | 33 | |
| Cayo Largo del Sur | 5 | |
| Ceba Mocha | 5 | |
| Ceballos | 33 | |
| Ceiba Nuevo | 680 | |
| Cespedes | 32 | |
| Chambas | 33 | |
| Chile | 22 | |
| Cidra | 5 | |
| Ciro Redondo | 33 | |
| Ciego de Ávila | 谢戈德阿维拉 | 33 |
| Ciénaga de Zapata | 59 | |
| Cienfuegos | 西恩富戈斯 | 432 |
| Colombia | 31 | |
| Colón | 5 | |
| Communidad Pueblo Nuevo | 32 | |
| Consolación del Sur | 8 | |
| Contramaestre | 22 | |
| Cortés | 84 | |
| Cristino Naranjo | 24 | |
| Cueto | 24 | |
| Delicias | 315 | |
| Dos Caminos de San Luis | 22 | |
| El Cobre | 22 | |
| El Cristo | 22 | |
| Enrique Varona | 33 | |
| Entronque de Herradura | 8 | |
| Esmeralda | 32 | |
| Felton | 24 | |
| Florencia | 33 | |
| Florida | 32 | |
| Floro Perez | 24 | |
| Frank Pais | 24 | |
| Gaspar | 33 | |
| Gibara | 24 | |
| Gramma | 格拉玛 | 23 |
| Guaimaro | 32 | |
| Guanajay | 686 | |
| Guane | 84 | |
| Guantánamo | 关塔那摩 | 21 |
| Guardalavaca | 24 | |
| Guaro | 24 | |
| Guatemala | 24 | |
| Guayabal | 31 | |
| Güines | 62 | |
| Güira de Melena | 67 | |
| Guisa | 23 | |
| Guayacanas | 33 | |
| Haiti | 32 | |
| Havana | 哈瓦那 | 7 |
| Holguín | 奥尔金 | 24 |
| Imias | 32 | |
| Isabel Rubio | 84 | |
| Isla de la Juventud | 61 | |
| Jaruco | 64 | |
| Jagüey Grande | 59 | |
| Jiguani | 23 | |
| Jimaguayu | 32 | |
| Jobabo | 31 | |
| Jovellanos | 5 | |
| Jucaro | 33 | |
| Julio Antonio Mella | 225 | |
| La Boca | 31 | |
| La Coloma | 8 | |
| La Demajagua | 61 | |
| La Fé | 61 | |
| La Jagua | 32 | |
| La Palma | 8 | |
| La Reforma | 61 | |
| La Victoria | 61 | |
| Las Martinas | 84 | |
| Las Mercedes | 23 | |
| Las Ovas | 8 | |
| Las Parras | 31 | |
| Lopez Peña | 85 | |
| La Salud | 66 | |
| Las Tunas | 拉斯图纳斯 | 31 |
| Limonar | 5 | |
| Los Angeles | 32 | |
| Los Arabos | 5 | |
| Los Palacios | 8 | |
| Los Reynaldos | 22 | |
| Lugareño | 32 | |
| Mabay | 23 | |
| Maceo | 24 | |
| Madruga | 64 | |
| Majagua | 33 | |
| Majibacoa | 31 | |
| Manati | 31 | |
| Mangos de Baragua | 225 | |
| Mantua | 84 | |
| Manzanillo | 曼萨尼罗 | 23 |
| Marcane | 24 | |
| Marea de Portillo | 23 | |
| Mariel | 63 | |
| Martí | 5 | |
| Matanzas | 马坦萨斯 | 52 |
| Maximo Gomez | 33 | |
| Máximo Gomez | 5 | |
| Mayari | 马亚里 | 24 |
| Media Luna | 23 | |
| Melena del Sur | 62 | |
| Menendez | 31 | |
| Minas | 32 | |
| Minas de Matahumbre | 8 | |
| Mir | 24 | |
| Miraflores | 338 | |
| Moa | 24 | |
| Moron | 335 | |
| Najasa | 32 | |
| Nicaragua | 32 | |
| Nicaro-Levisa | 24 | |
| Niquero | 23 | |
| Nueva Gerona | 新赫罗纳 | 61 |
| Nueva Paz | 62 | |
| Neuvitas | 32 | |
| Orlando Gonzalez | 33 | |
| Omaja | 31 | |
| Pablo de Torriente | 86 | |
| Palma Soriano | 225 | |
| Pedro Betancourt | 5 | |
| Peralejo | 23 | |
| Perico | 23 | |
| Pilon | 23 | |
| Pinar del Río | 比那尔德里奥 | 82 |
| Playa Baracoa | 680 | |
| Playa Garón | 5 | |
| Playa Santa Lucia | 32 | |
| Primero de Enero | 33 | |
| Puerto Esperanza | 8 | |
| Puerto Marti | 31 | |
| Puerto Padre | 31 | |
| Quivicán | 67 | |
| Rafael Freyre | 24 | |
| Rio Cauto | 23 | |
| Rodolfo Ramirez Esquivel | 32 | |
| Ruta Invasora | 33 | |
| Sábalo | 84 | |
| Sagua de Tanamo | 24 | |
| San Andres | 24 | |
| San Antonio | 32 | |
| San Antonio de Las Vegas | 64 | |
| San Antonio de Los Baños | 650 | |
| San Cristóbal | 85 | |
| San Juan y Martínez | 8 | |
| San Jose de Las Lajas | 64 | |
| San Luis | 8 | |
| San Nicolás de Bari | 62 | |
| Sanguili | 33 | |
| Santa Cruz del Norte | 692 | |
| Santa Cruz del Sur | 32 | |
| Sancti Spiritus | 圣斯皮里图斯 | 41 |
| Santiago de Cuba | 古巴圣地亚哥 | 226 |
| Sibanicu | 32 | |
| Siboney | 32 | |
| Silvio Caro | 63 | |
| Sola | 32 | |
| Tacajo | 24 | |
| Tamarindo | 33 | |
| Tapaste | 64 | |
| Unión de Reyes | 5 | |
| Urbano Noris | 24 | |
| Varadero | 5 | |
| Vasquez | 31 | |
| Velasco | 24 | |
| Venezuela | 33 | |
| Vertientes | 32 | |
| Villa Clara | 比亚克拉拉 | 42 |
| Viñales | 8 | |
| Yado del Yeso | 23 | |
| Yara | 23 | |
| Yarual | 338 |
古巴拨出长途电话前缀
- 从古巴拨出内部直拨长途电话前缀:0
- 例如从古巴A地拨号到古巴另外一个不同内部区号的B地,拨号顺序为“0-B地区号-B地本地号码”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字;
- 从古巴拨出国际直拨长途电话前缀:119
- 例如从古巴拨出到中国北京的电话,拨号顺序为“119-86-10-XXXXXXXX”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字,其中86(0086)是中国的国际长途电话区号,10(010)是北京的国内长途电话区号,XXXXXXXX表示北京当地的本地电话号码。
古巴电话区号参考网站
- Kropla:Cuba (英文)
- Wikipedia:Telephone numbers in Cuba (英文)
- WTNG:Cuba (英文)
- 行政区划网:古巴


