焉耆火车站
站名:焉耆站
站址:新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县焉耆镇
邮政编码:841100
历史:建于1979年
位置:离吐鲁番站400公里,离喀什站1046公里
归属:隶属乌鲁木齐铁路局南疆铁路临管处管辖。
等级:现为二等站
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车货物发到。
| 车次/车型 | 始/终站 | 开出/终点 | 历时 | 操作 | 预订 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 过 焉耆 到 宝鸡 | 05:39 16:08 | 10小时29分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 西安 | 15:15 05:18 | 14小时3分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 阿克苏 | 06:39 14:06 | 7小时27分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 库尔勒 | 08:07 08:52 | 0小时45分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 和田 | 21:34 20:06 | 22小时32分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 阿克苏 | 08:19 16:10 | 7小时51分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 21:53 08:38 | 10小时45分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 01:19 11:59 | 10小时40分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 喀什 | 18:55 11:45 | 16小时50分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 喀什 | 15:27 08:10 | 16小时43分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 11:47 23:00 | 11小时13分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 08:38 14:55 | 6小时17分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 07:19 14:27 | 7小时8分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐 | 05:34 17:33 | 11小时59分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 库尔勒 | 07:45 08:28 | 0小时43分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 01:38 07:45 | 6小时7分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 阿克苏 | 00:38 08:08 | 7小时30分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 喀什 | 22:21 11:45 | 13小时24分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 喀什 | 18:47 -- | 5小时13分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 阿克苏 | 23:15 06:48 | 7小时33分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 和田 | 17:31 18:22 | 0小时51分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 10:26 16:16 | 5小时50分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 00:48 07:41 | 6小时53分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 库尔勒 | 14:23 14:58 | 0小时35分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 库尔勒 | 21:23 21:58 | 0小时35分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 和田 | 20:00 18:26 | 22小时26分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 阿克苏 | 23:55 07:18 | 7小时23分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 11:06 15:40 | 4小时34分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 16:29 21:08 | 4小时39分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 11:06 15:40 | 4小时34分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 16:29 21:08 | 4小时39分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 库尔勒 | 06:16 07:01 | 0小时45分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 库尔勒 | 14:23 14:58 | 0小时35分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 库尔勒 | 21:23 21:58 | 0小时35分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 01:38 07:45 | 6小时7分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 09:07 14:58 | 5小时51分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 10:26 16:16 | 5小时50分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | |
| 过 焉耆 到 乌鲁木齐南 | 09:45 16:50 | 7小时5分钟 | 纠错 | 订票 手机抢票 | 
- 
                  焉耆火车站内容说明
- 
                  -       客运站所涉及的焉耆火车站相关资料部分来源于网络或社会公开资源,信息所有权归属原作者,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解该车站,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有侵权或缺漏请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
                      
                    
 

 
                                        
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                
