| 车站名称 | 曹庄 ->滨海国际机场 | 滨海国际机场 ->曹庄 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 曹庄 | 06:00 | 22:12 | -- | -- |
| 卞兴 | 06:02 | 22:14 | 06:39 | 22:49 |
| 芥园西道 | 06:04 | 22:16 | 06:37 | 22:47 |
| 咸阳路 | 06:07 | 22:19 | 06:35 | 22:45 |
| 长虹公园 | 06:09 | 22:21 | 06:32 | 22:42 |
| 广开四马路 | 06:11 | 22:23 | 06:30 | 22:40 |
| 西南角 | 06:13 | 22:25 | 06:28 | 22:38 |
| 鼓楼 | 06:15 | 22:27 | 06:26 | 22:36 |
| 东南角 | 06:17 | 22:29 | 06:24 | 22:34 |
| 建国道 | 06:20 | 22:32 | 06:22 | 22:32 |
| 天津站 | 06:22 | 22:34 | 06:19 | 22:29 |
| 远洋国际中心 | 06:25 | 22:37 | 06:17 | 22:27 |
| 顺驰桥 | 06:27 | 22:39 | 06:15 | 22:25 |
| 靖江路 | 06:29 | 22:41 | 06:13 | 22:23 |
| 翠阜新村 | 06:31 | 22:43 | 06:10 | 22:20 |
| 屿东城 | 06:34 | 22:46 | 06:07 | 22:17 |
| 登州路 | 06:36 | 22:48 | 06:05 | 22:15 |
| 国山路 | 06:39 | 22:51 | 06:03 | 22:13 |
| 空港经济区 | 06:42 | 22:54 | 06:00 | 22:10 |
| 滨海国际机场 | - | - | 06:00 | 22:05 |


