| 车站名称 | 屯门码头总站 ->元朗总站 | 元朗总站 ->屯门码头总站 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 屯门码头总站 | 05:18 | 00:29 | — | — |
| 美乐 | 05:19 | 00:30 | 05:58 | 01:08 |
| 蝴蝶 | 05:21 | 00:32 | 05:56 | 01:06 |
| 轻铁车厂 | 05:22 | 00:33 | 05:55 | 01:05 |
| 龙门 | 05:23 | 00:34 | 05:54 | 01:04 |
| 青山村 | 05:25 | 00:36 | 05:52 | 01:02 |
| 青云 | 05:26 | 00:37 | 05:51 | 01:01 |
| 鸣琴 | 05:28 | 00:39 | 05:49 | 00:59 |
| 石排 | 05:30 | 00:41 | 05:47 | 00:57 |
| 新围 | 05:32 | 00:43 | 05:45 | 00:55 |
| 良景 | 05:33 | 00:44 | 05:44 | 00:54 |
| 田景 | 05:34 | 00:45 | 05:43 | 00:53 |
| 建生 | 05:35 | 00:46 | 05:42 | 00:52 |
| 青松 | 05:37 | 00:48 | 05:41 | 00:51 |
| 兆康 | 05:40 | 00:51 | 05:38 | 00:48 |
| 蓝地 | 05:42 | 00:53 | 05:36 | 00:46 |
| 泥围 | 05:44 | 00:55 | 05:34 | 00:44 |
| 钟屋村 | 05:45 | 00:56 | 05:33 | 00:43 |
| 洪水桥 | 05:47 | 00:58 | 05:31 | 00:41 |
| 塘坊村 | 05:50 | 01:01 | 05:28 | 00:38 |
| 屏山 | 05:51 | 01:02 | 05:27 | 00:37 |
| 水边围 | 05:53 | 01:04 | 05:25 | 00:35 |
| 丰年路 | 05:54 | 01:05 | 05:24 | 00:34 |
| 康乐路 | 05:56 | 01:07 | 05:22 | 00:32 |
| 大棠道 | 05:57 | 01:08 | 05:20 | 00:30 |
| 元朗总站 | — | — | 05:18 | 00:28 |


