按首字母查看: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 全部
中文名 英文名 国际区号 国际邮编 与北京时差 当地现在时间  刷新
Zimbabwe -6 2026-02-08 19:22:43
Zambia -6 2026-02-08 19:22:43
Zaire -7 2026-02-08 18:22:43
Yugoslavia -7 2026-02-08 18:22:43
Yemen -5 2026-02-08 20:22:43
Western Sahara 2026-02-09 01:22:43
Viet Nam -1 2026-02-09 00:22:43
Venezuela -1 2026-02-09 00:22:43
Vanuatu 2026-02-09 01:22:43
Uzbekistan -5 2026-02-08 20:22:43
Uruguay -1 2026-02-09 00:22:43
United Arab Emirates -4 2026-02-08 21:22:43
Ukraine -5 2026-02-08 20:22:43
Uganda -5 2026-02-08 20:22:43
Tuvalu 2026-02-09 01:22:43
Turkmenistan -5 2026-02-08 20:22:43
Turkey -6 2026-02-08 19:22:43
Tunisia -7 2026-02-08 18:22:43
Trinidad and Tobago -1 2026-02-09 00:22:43
Tonga 4 2026-02-09 05:22:43
Togo -8 2026-02-08 17:22:43
Thailand -1 2026-02-09 00:22:43
Tanzania -5 2026-02-08 20:22:43
Tajikistan -5 2026-02-08 20:22:43
Taiwan 0 2026-02-09 01:22:43
Syria -6 2026-02-08 19:22:43
Switzerland -7 2026-02-08 18:22:43
Sweden -7 2026-02-08 18:22:43
Swaziland -6 2026-02-08 19:22:43
Suriname -1 2026-02-09 00:22:43
Sudan -6 2026-02-08 19:22:43
St. Kitts and Ne 2026-02-09 01:22:43
Sri Lanka 0 2026-02-09 01:22:43
Spain -8 2026-02-08 17:22:43
South Africa -6 2026-02-08 19:22:43
Somalia -5 2026-02-08 20:22:43
Solomon Islands 3 2026-02-09 04:22:43
Slovenia -7 2026-02-08 18:22:43
Slovakia -7 2026-02-08 18:22:43
Singapore 0 2026-02-09 01:22:43
共 213 条记录 12345

全国邮政编码在线查询

省份:
城市:
县区: