| 中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 | 当地现在时间 刷新 |
| 阿富汗 | Afghanistan | 0093 | 999087 | 0 | 2026-05-14 20:21:34 |
| 阿尔巴尼亚 | Albania | 00355 | 999137 | -7 | 2026-05-14 13:21:34 |
| 阿尔及利亚 | Algeria | 00213 | 999103 | -8 | 2026-05-14 12:21:34 |
| 美国 | America | 001 | 999039 | -1 | 2026-05-14 19:21:34 |
| 安道尔 | Andorra | 00376 | 999138 | -8 | 2026-05-14 12:21:34 |
| 安哥拉 | Angola | 00244 | 999104 | -7 | 2026-05-14 13:21:34 |
| 安圭拉岛 | Anguilla | 001264 | -1 | 2026-05-14 19:21:34 | |
| 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barb | 001268 | 999152 | -1 | 2026-05-14 19:21:34 |
| 阿根廷 | Argentina | 0054 | 999071 | -1 | 2026-05-14 19:21:34 |
| 亚美尼亚 | Armenia | 00374 | 999209 | -6 | 2026-05-14 14:21:34 |
| 阿森松 | Ascension | 00247 | -8 | 2026-05-14 12:21:34 | |
| 澳大利亚 | Australia | 0061 | 999029 | 2 | 2026-05-14 22:21:34 |
| 奥地利 | Austria | 0043 | 999013 | -7 | 2026-05-14 13:21:34 |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 00994 | 999207 | -5 | 2026-05-14 15:21:34 |


