| 中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 | 当地现在时间 刷新 |
| 纳米比亚 | Namibia | 00264 | 999122 | -7 | 2026-05-14 09:32:01 |
| 瑙鲁 | Nauru | 00674 | 999193 | 4 | 2026-05-14 20:32:01 |
| 尼泊尔 | Nepal | 00977 | 999098 | -2 | 2026-05-14 14:32:01 |
| 荷属安的列斯 | Netheriands Antilles | 00599 | -1 | 2026-05-14 15:32:01 | |
| 荷兰 | Netherlands | 0031 | 999025 | -7 | 2026-05-14 09:32:01 |
| 新西兰 | New Zealand | 0064 | 999030 | 4 | 2026-05-14 20:32:01 |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | 00505 | 999176 | -1 | 2026-05-14 15:32:01 |
| 尼日尔 | Niger | 00227 | 999056 | -8 | 2026-05-14 08:32:01 |
| 尼日利亚 | Nigeria | 00234 | 999062 | -7 | 2026-05-14 09:32:01 |
| 挪威 | Norway | 0047 | 999026 | -7 | 2026-05-14 09:32:01 |


