| 中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 | 当地现在时间 刷新 |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 00327 | 40900 | -5 | 2026-05-14 11:27:11 |
| 肯尼亚 | Kenya | 00254 | 999070 | -5 | 2026-05-14 11:27:11 |
| 基里巴斯 | Kiribati | 00686 | 999189 | 2026-05-14 16:27:11 | |
| 朝鲜 | Korea | 00850 | 999093 | 1 | 2026-05-14 17:27:11 |
| 韩国 | Korea | 0082 | 999007 | 1 | 2026-05-14 17:27:11 |
| 科威特 | Kuwait | 00965 | 999044 | -5 | 2026-05-14 11:27:11 |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 00996 | 720001 | -5 | 2026-05-14 11:27:11 |


