按首字母查看: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 全部
中文名 英文名 国际区号 国际邮编 与北京时差 当地现在时间  刷新
Zimbabwe -6 2026-02-08 21:57:22
Zambia -6 2026-02-08 21:57:22
Zaire -7 2026-02-08 20:57:22
Yugoslavia -7 2026-02-08 20:57:22
Yemen -5 2026-02-08 22:57:22
Western Sahara 2026-02-09 03:57:22
Viet Nam -1 2026-02-09 02:57:22
Venezuela -1 2026-02-09 02:57:22
Vanuatu 2026-02-09 03:57:22
Uzbekistan -5 2026-02-08 22:57:22
Uruguay -1 2026-02-09 02:57:22
United Arab Emirates -4 2026-02-08 23:57:22
Ukraine -5 2026-02-08 22:57:22
Uganda -5 2026-02-08 22:57:22
Tuvalu 2026-02-09 03:57:22
Turkmenistan -5 2026-02-08 22:57:22
Turkey -6 2026-02-08 21:57:22
Tunisia -7 2026-02-08 20:57:22
Trinidad and Tobago -1 2026-02-09 02:57:22
Tonga 4 2026-02-09 07:57:22
Togo -8 2026-02-08 19:57:22
Thailand -1 2026-02-09 02:57:22
Tanzania -5 2026-02-08 22:57:22
Tajikistan -5 2026-02-08 22:57:22
Taiwan 0 2026-02-09 03:57:22
Syria -6 2026-02-08 21:57:22
Switzerland -7 2026-02-08 20:57:22
Sweden -7 2026-02-08 20:57:22
Swaziland -6 2026-02-08 21:57:22
Suriname -1 2026-02-09 02:57:22
Sudan -6 2026-02-08 21:57:22
St. Kitts and Ne 2026-02-09 03:57:22
Sri Lanka 0 2026-02-09 03:57:22
Spain -8 2026-02-08 19:57:22
South Africa -6 2026-02-08 21:57:22
Somalia -5 2026-02-08 22:57:22
Solomon Islands 3 2026-02-09 06:57:22
Slovenia -7 2026-02-08 20:57:22
Slovakia -7 2026-02-08 20:57:22
Singapore 0 2026-02-09 03:57:22
共 213 条记录 12345

全国邮政编码在线查询

省份:
城市:
县区: