| 中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 | 当地现在时间 刷新 |
| 巴基斯坦 | Pakistan | 0092 | 999010 | -2 | 2026-02-08 23:22:42 |
| 帕劳 | Palau | 00680 | 96940 | 2026-02-09 01:22:42 | |
| 巴勒斯坦 | Palestinian | 00970 | 2026-02-09 01:22:42 | ||
| 巴拿马 | Panama | 00507 | 999072 | -1 | 2026-02-09 00:22:42 |
| 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 00675 | 999031 | 2 | 2026-02-09 03:22:42 |
| 巴拉圭 | Paraguay | 00595 | 999177 | -1 | 2026-02-09 00:22:42 |
| 秘鲁 | Peru | 0051 | 999084 | -1 | 2026-02-09 00:22:42 |
| 菲律宾 | Philippines | 0063 | 999005 | 0 | 2026-02-09 01:22:42 |
| 波兰 | Poland | 0048 | 999038 | -7 | 2026-02-08 18:22:42 |
| 葡萄牙 | Portugal | 00351 | 999022 | -8 | 2026-02-08 17:22:42 |
| 波多黎各 | Puerto Rico | 001787 | -1 | 2026-02-09 00:22:42 |


