| 中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 | 当地现在时间 刷新 |
| 台湾省 | Taiwan | 00886 | 999079 | 0 | 2026-02-09 06:14:19 |
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 00992 | 735450 | -5 | 2026-02-09 01:14:19 |
| 坦桑尼亚 | Tanzania | 00255 | 999132 | -5 | 2026-02-09 01:14:19 |
| 泰国 | Thailand | 0066 | 999003 | -1 | 2026-02-09 05:14:19 |
| 多哥 | Togo | 00228 | 999133 | -8 | 2026-02-08 22:14:19 |
| 汤加 | Tonga | 00676 | 999200 | 4 | 2026-02-09 10:14:19 |
| 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 001809 | -1 | 2026-02-09 05:14:19 | |
| 突尼斯 | Tunisia | 00216 | 999050 | -7 | 2026-02-08 23:14:19 |
| 土耳其 | Turkey | 0090 | 999042 | -6 | 2026-02-09 00:14:19 |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 00993 | 744000 | -5 | 2026-02-09 01:14:19 |
| 图瓦卢 | Tuvalu | 00688 | 999201 | 2026-02-09 06:14:19 |


